@
DUYURULAR
15
AĞU
HAKEM VİZE ÜCRETLERİ HK.
PUAN DURUMU
LogoTakım AdıOGMAVP
Altın File Spor 1 1 0 3 0 3
Bursagücü Spor (A) 1 1 0 3 0 3
Bursa 23 Nisan Spor (A) 1 1 0 3 0 3
Emin İmen Spor 1 1 0 3 0 3
Mudanya Voleybol Spor 1 1 0 3 0 3
Oksijen Spor (B) 1 1 0 3 1 3
Mehmet Ege İnşaat İnegöl Orhaniye 1 1 0 3 1 3
Kestel Belediye 1 1 0 3 1 3
Doruk Voleybol Spor 1 1 0 3 2 2
Bursa Yıldız Spor Kulübü (A) 1 1 0 3 2 2
M.K.Paşa Akar Spor Kulübü (A) 1 0 1 2 3 1
M.T. Bursa Sportif Spor 1 0 1 2 3 1
Gürsu 1956 Belediye Spor 1 0 1 1 3 0
Metin Küçükkenar Fırtına16 Spor (A) 1 0 1 1 3 0
Dsi Nilüfer Spor 1 0 1 1 3 0
M.K.Paşa Akar Spor (B) 1 0 1 0 3 0
Aktif Nesil Spor Kulubü (A) 1 0 1 0 3 0
Hürriyet Spor (A) 1 0 1 0 3 0
Oksijen Spor (A) 1 0 1 0 3 0
Bursagücü Spor (B) 1 0 1 0 3 0

Bu Hafta